◄ Ediția IX, 15 martie 2026
Juniori
Eligibili pentru această categorie sunt elevii ce nu depășesc vârsta de 16 ani și 6 luni. Pentru cei ce au obținut locul I sau II la Olimpiada Republicană de Matematică sau o ediție precedentă a concursului Fractal, limita se coboară la 15 ani și 6 luni.
Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna martie, la care au trimis soluții 8 juniori.
| Participant | Școală | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | Clasament | Premiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duca Lilian | LT "Orizont" | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 1 | Locul I |
| Gavriliuc Nicolae | IPLT "Stefan cel Mare" | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | Locul II |
| Crivoi Robert | IPGM "Tudor Strișcă" | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 | Locul III |
| Adam Alexandru | LT "Dante Alighieri" | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | Mențiune | |
| Cernei Ovidiu | LT "Orizont" | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | Mențiune | |
| Galatanu Alexandru | LCI "Prometeu Protalent" | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | Mențiune | |
| Bajan Laurențiu | IPLT ''Ștefan cel Mare" | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| Untila Robert | LCI "Prometeu Protalent" | 7 | 2 | 9 | 7 |
| Subiecte |
|---|
| Probleme |
| Soluții |