◄ Ediția VIII, 22 februarie 2026
Juniori
Eligibili pentru această categorie sunt elevii ce nu depășesc vârsta de 16 ani și 6 luni. Pentru cei ce au obținut locul I sau II la Olimpiada Republicană de Matematică sau o ediție precedentă a concursului Fractal, limita se coboară la 15 ani și 6 luni.
Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna februarie, la care au trimis soluții 8 juniori.
| Participant | Școală | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | Clasament | Premiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duca Lilian | LT “Orizont” | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | Locul I |
| Stefan Tiberiu | ICHB* | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | Locul I | |
| Manea Ana | IPLT "M. Eminescu" | 7 | 7 | 14 | 3 | Locul III | ||
| Vizir Junior | LCI "Prometeu-Protalent" | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | Mențiune |
| Ungureanu Daniel | IPLT "Spiru Haret" | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | Mențiune |
| Borșci Alexandru | IPLT "Spiru Haret" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Evtodienco Bogdan | LT “Orizont” | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Leanca Valeria | IPLT "Dmitrie Cantemir" | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Ungureanu Gabriela | IPLT "Spiru Haret" |
| Subiecte |
|---|
| Probleme |
| Soluții |