Ediția VII, 19 octombrie 2025

Juniori

Eligibili pentru această categorie sunt elevii ce nu depășesc vârsta de 16 ani și 6 luni. Pentru cei ce au obținut locul I sau II la Olimpiada Republicană de Matematică sau o ediție precedentă a concursului Fractal, limita se coboară la 15 ani și 6 luni.

Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna octombrie, la care au trimis soluții 12 juniori.

Participant Școală P1 P2 P3 P4 Total Clasament Premiu
Holostenco Andrei IPLT ”Ștefan cel Mare” 7 7 7 7 28 1 Locul I
Mititel Serban Școala 79* 7 7 7 7 28 1 Locul I
Evtodienco Cezar LT "Orizont" 7 7 7 6 27 3 Locul II
Mîrza Bogdan LT "Orizont" 7 7 4 7 25 4 Locul III
Duca Lilian LT "Orizont" 7 7 7 3 24 5 Locul III
Banaru Cătălin IPLT "Gaudeamus" 7 7 7 1 22 6 Mențiune
Tiberiu Stefan ICHB* 6 7 7 2 22 6 Mențiune
Maiorean Ana Andreea ICHB* 7 7 7 0 21 8 Mențiune
Bezdrighin Alexandru LT "Aristotel" 7 6 0 0 13 9
Mîțu Cătălina IPLT "Spiru Haret" 2 1 5 0 8 10
Mihalachi Beatrice IPL "Da Vinci" 4 1 2 0 7 11
Petcu Marcus LCI "Prometeu-Protalent" 2 0 1 0 3 12
Gorceac Bogdan IPLT "Spiru Haret"
Cutulupov Igor LT "Aristotel"
Crivoi Robert IPGM "Tudor Strișcă"
Platon Alexandra IPL "Da Vinci"
Ganea Simona LCI "Prometeu-Protalent"
Popescu Maria IPLT "Ion Creanga"
Subiecte
Probleme
Soluții