◄ Ediția V, 6 aprilie 2025
Seniori
Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna aprilie, la care au trimis soluții 5 seniori.
Participant | Școală | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | Clasament | Premiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanicichin Alexandr | LT "Dimitrie Cantemir" | 7 | 7 | 4 | 18 | 1 | Locul I | |
Șestacov Laura | LT "Orizont" | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | Locul II |
Urușciuc Leonard | IPLT "Spiru Haret" | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | Locul III |
Mogol Eva-Francesca | IPLT "Spiru Haret" | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | Mențiune |
Lungu Sebastian | LT "Aristotel" | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | Mențiune |
Subiecte |
---|
Probleme |
Soluții |