Ediția III, 19 Ianuarie 2025

Juniori

Eligibili pentru această categorie sunt elevii ce nu depășesc vârsta de 16 ani și 6 luni. Pentru cei ce au obținut locul I sau II la Olimpiada Republicană de Matematică sau o ediție precedentă a concursului Fractal, limita se coboară la 15 ani și 6 luni.

Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna ianuarie, la care au trimis soluții 40 de juniori.

Participant Școală P1 P2 P3 P4 Total Clasament Premiu
Lungu Sebastian LT "Aristotel" 2 7 6 7 22 1 Locul I
Ivanicichin Alexandr LT "Dimitrie Cantemir" 7 7 6 0 20 2 Locul II
Tanas Nikolai IPTL "Mihai Viteazul" 4 7 0 1 12 3 Locul III
Holostenco Andrei IPLT "Ștefan cel Mare" 1 1 7 2 11 4 Locul III
Iachimov Laura LCI "Prometeu-Protalent" 1 7 1 9 5 Mențiune
Kirillov Alexandra IPLT "Alexandru cel Bun" 1 7 1 9 5 Mențiune
Odobescu Luca LT "Orizont" Durlesti 7 1 1 9 5 Mențiune
Solotcaia Valeria IPLT "Mihai Eminescu", mun. Bălți 1 2 6 9 5 Mențiune
Margineanu Dragos IPLT "Spiru Haret" 7 1 8 9
Mîrza Bogdan LT "Orizont" Durlesti 1 1 1 5 8 9
Iordachi Ilii LT "Dante Alighieri" 0 1 3 1 5 11
Adam Alexandru LT "Dante Alighieri" 0 1 1 2 4 12
Ceban Veronica LT "Dante Alighieri" 0 1 1 2 4 12
Chistruga Traian IPLT "Spiru Haret" 1 1 1 1 4 12
Șandrean Andreea IPLT "Ștefan cel Mare" 1 2 0 1 4 12
Untila Robert LCI "Prometeu-Protalent" 1 2 0 1 4 12
Adam Marius LT "Dante Alighieri" 0 1 0 2 3 17
Briceag Constantin IPLT "Da Vinci" 1 1 1 3 17
Catarama Ana IPLT "Nicolae Bălcescu" 0 1 1 1 3 17
Duca Lilian IPLT “Mircea Eliade” 1 1 0 1 3 17
Gorceac Bogdan IPLT "Spiru Haret" 1 1 0 1 3 17
Leonte Evelina IPLT "Ștefan cel Mare" 0 1 1 1 3 17
Popescu Maria IPLT "Ion Creanga" 0 1 0 2 3 17
Rusnac David IPLT "Ștefan cel Mare" 1 0 1 1 3 17
Bernaz Marcu IPLT "Da Vinci" 1 1 0 2 25
Cazac Anatol IPLT ,,Vasile Vasilache" 1 1 0 2 25
Crivoi Robert IPGM ”Tudor Strișcă” 2 2 25
Iațco Sabina LT "Dante Alighieri" 0 1 0 1 2 25
Jeman Mihai LT "Dante Alighieri" 0 0 0 2 2 25
Mantea Bogdan IPLT "Mihail Kogalniceanu" 0 1 0 1 2 25
Noroc Andreea IPLT "Constantin Stere" 1 0 0 1 2 25
Zanoga Mihai IPLT "Da Vinci" 1 0 0 1 2 25
Cernei Ovidiu LT "Orizont" 0 1 1 33
Cocu Cristian IPLT "Ștefan cel Mare" 0 0 1 1 33
Huruianu Ilie IPLT "Stefan cel Mare" 0 0 0 1 1 33
Negru Ilie Liceul teoretic Dante Alighieri 0 1 0 0 1 33
Nicolau David LT "Onisifor Ghibu" 0 1 0 0 1 33
Platon Alexandra IPLT "Da Vinci" 0 1 0 0 1 33
Russu Bogdan IPLT "Ștefan cel Mare" 0 0 1 0 1 33
Soltan Ariadna IPLT "Gaudeamus" 0 0 0 1 1 33
Subiecte
Probleme
Soluții