Ediția III, 19 Ianuarie 2025

Începători

Eligibili pentru această categorie sunt elevii ce nu depășesc vârsta de 13 ani în ziua concursului.

Mai jos găsiți rezultatele ediției din luna ianuarie, la care au trimis soluții 21 de începători.

Participant Școală P1 P2 P3 P4 Total Clasament Premiu
Ungureanu Daniel IPLT "Spiru Haret" 7 7 7 2 23 1 Locul I
Barbasura Denis IPLT "Alexandr Puskin" 7 7 7 1 22 2 Locul II
Cozma Razvan IPLT "Spiru Haret" 7 7 7 1 22 2 Locul II
Crăciun Corneliu LT "Dante Alighieri" 7 7 6 1 21 4 Mențiune
Rusnac Elisei IPLT "Stefan cel Mare" 7 7 7 0 21 4 Mențiune
Juvală Victor IPLT "Da Vinci" 7 7 5 1 20 6 Mențiune
Munteanu Dragos LCI "Prometeu-Protalent" 6 7 4 1 18 7
Iovu Lucian IPLT "Mircea Eliade" 6 7 4 0 17 8
Ungureanu Gabriela IPLT "Spiru Haret" 6 7 1 2 16 9
Burlacu Nikoleta IPLT "Onisifor Ghibu" 7 7 14 10
Ciorba Cristian IPLT "Spiru Haret" 7 7 0 14 10
Creciun Ion-Sebastian IPLT "Da Vinci" 3 7 3 1 14 10
Croitor Daria IPLT "Stefan cel Mare" 2 7 4 1 14 10
Maimescu Iulian IPLT "Stefan cel Mare" 3 7 3 1 14 10
Sotnic Melisa IPLT "Stefan cel Mare" 3 7 3 13 15
Mihalachi Beatrice IPLT "Da Vinci" 2 7 2 1 12 16
Ceban Anatolii IPLT "Da Vinci" 7 1 0 0 8 17
Mahu Elisa LCI "Prometeu-Protalent" 4 0 3 7 18
Calpajiu Andrei IPLT "Mircea Eliade" 2 1 2 1 6 19
Nicolaev Alexandru LCI "Prometeu-Protalent" 0 4 1 0 5 20
Corjan Ion LT "Mihai Eminescu" 0 0 1 1 2 21
Subiecte
Probleme
Soluții